| 1 mes de $42,180.00 sin intereses | Total $42,180.00 |
| 3 meses de $15,172.15 | Total $45,516.44 | |
| 6 meses de $7,896.80 | Total $47,380.79 | |
| 9 meses de $5,475.90 | Total $49,283.11 | |
| 12 meses de $4,282.32 | Total $51,387.89 | |
| 18 meses de $3,058.28 | Total $55,049.12 | |
| 24 meses de $2,474.91 | Total $59,397.88 |
| 3 meses de $15,229.79 | Total $45,689.38 | |
| 6 meses de $7,941.09 | Total $47,646.53 | |
| 9 meses de $5,556.51 | Total $50,008.61 | |
| 12 meses de $4,361.06 | Total $52,332.73 | |
| 18 meses de $3,131.40 | Total $56,365.13 | |
| 24 meses de $2,548.90 | Total $61,173.65 |
